Pilotos
Pos Pos | País | Piloto | Equipe | Pontos Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | ![]() | 87 |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | 84 |
3 | ![]() | ![]() | ![]() | 79 |
4 | ![]() | ![]() | ![]() | 73 |
5 | ![]() | ![]() | ![]() | 73 |
6 | ![]() | ![]() | ![]() | 66 |
7 | ![]() | ![]() | ![]() | 49 |
8 | ![]() | ![]() | ![]() | 41 |
9 | ![]() | ![]() | ![]() | 36 |
10 | ![]() | ![]() | ![]() | 29 |
11 | ![]() | ![]() | ![]() | 21 |
12 | ![]() | ![]() | ![]() | 21 |
13 | ![]() | ![]() | ![]() | 12 |
14 | ![]() | ![]() | ![]() | 12 |
15 | ![]() | ![]() | ![]() | 11 |
16 | ![]() | ![]() | ![]() | 10 |
17 | ![]() | ![]() | ![]() | 5 |
18 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 |
19 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 |
20 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 |
21 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 |
22 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 |
Construtores
Pos Pos | Equipe | Pontos Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 128 |
2 | ![]() | 102 |
3 | ![]() | 96 |
4 | ![]() | 94 |
5 | ![]() | 89 |
6 | ![]() | 78 |
7 | ![]() | 57 |
8 | ![]() | 46 |
9 | ![]() | 11 |
10 | ![]() | 10 |
11 | ![]() | 1 |